FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
90TYJ
特點(diǎn):
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類(lèi)
齒輪箱減速電動(dòng)機(jī)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號(hào) | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 輸入電流 | 輸入功率 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 移相電容 | 移相電阻 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | mN.m | uF/V | Ω/W | kg | ||||||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A1G3 | 220 | 1 | 50 | 20 | 0.35 | 70 | 3:1 | 7.14 | 2.7/500 | 720/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A1G4 | 220 | 1 | 50 | 15 | 0.35 | 70 | 4:1 | 9.52 | 2.7/500 | 720/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A1G5 | 220 | 1 | 50 | 12 | 0.35 | 70 | 5:1 | 11.9 | 2.7/500 | 720/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A1G6 | 220 | 1 | 50 | 10 | 0.35 | 70 | 6:1 | 14.28 | 2.7/500 | 720/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A2G10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.35 | 70 | 10:1 | 20.16 | 2.7/500 | 720/50 | 3.65 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A2G12 | 220 | 1 | 50 | 5 | 0.35 | 70 | 12:1 | 24.19 | 2.7/500 | 720/50 | 3.65 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A2G15 | 220 | 1 | 50 | 4 | 0.35 | 70 | 15:1 | 30.24 | 2.7/500 | 720/50 | 3.65 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A2G20 | 220 | 1 | 50 | 3 | 0.35 | 70 | 20:1 | 36.5 | 2.7/500 | 720/50 | 3.65 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-2A2G25 | 220 | 1 | 50 | 2.4 | 0.35 | 70 | 25:1 | 36.5 | 2.7/500 | 720/50 | 3.65 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G30 | 220 | 1 | 50 | 2 | 0.23 | 45 | 30:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G40 | 220 | 1 | 50 | 1.5 | 0.23 | 45 | 40:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G50 | 220 | 1 | 50 | 1.2 | 0.23 | 45 | 50:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G60 | 220 | 1 | 50 | 1 | 0.23 | 45 | 60:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G75 | 220 | 1 | 50 | 0.8 | 0.23 | 45 | 75:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G100 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 0.23 | 45 | 100:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
90TYJ060D4-1A3G125 | 220 | 1 | 50 | 0.48 | 0.23 | 45 | 125:1 | 36.5 | 1.8/500 | 900/50 | 3.2 | |||
|
外形圖:
單位:mm
電容:
|
電阻:
|
接線圖:
備注:
本產(chǎn)品單相系列,標(biāo)配電容、電阻,電阻為發(fā)熱體,電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,電阻的表面溫度在200℃不等,請(qǐng)注意將電容、電阻至少保證間隔距離100mm以上,接受特殊電壓、頻率、轉(zhuǎn)軸、外形等客戶不同需求信息,詳細(xì)要求請(qǐng)聯(lián)系我司業(yè)務(wù)員!
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號(hào)
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機(jī):13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品系列


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備05006928號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州